Cuptor electric Electrolux EOH0H40BX
- Prețurile includ taxa de timbru verde: 47,60 Lei.
1.325 lei
Caracteristici generale
| Tip cuptor | Electric |
| Lățime | 59 cm |
| Finisaj | Inox antiamprentă |
| Volum | 65 L |
| Eficiență energetică | A |
| Consum de energie | 0.78 kWh/ciclu în modul Ventilație 0.89 kWh/ciclu în modul Convențional 2090 W Putere maximă grill 2090 W Putere maximă cuptor |
| Multifuncțional | Da |
| Număr funcții | 6+1 funcții |
| Fabricat în | Italia |
| Funcții gătire cuptor | Gătire la nivelul inferior (tradițională), Coacere cu element inferior și superior (convențională), Coacere umedă cu ventilație, Gătire cu ventilație, Încălzire jos, Grill turbo, Grill rapid, Dezghețare |
| Funcții electronice cuptor | Semnal sonor, Durată, Avertizare sfârșit de program, Timp |
| Caracteristici | Cavitate cuptor cu 2 niveluri de coacere, Butoane retractabile |
| Caracteristici speciale | Ușă ușor de curățat, Ventilator răcire, Selecție temperatură 50˚ – 250˚ |
| Dotări | 1 raft sârmă cromată, 1 tavă pentru Musaca |
| Garanție standard | 2 ani |

Câștigător Consumer Choice Awards 2023
Electrolux a fost ales pentru al treilea an la rând, cel mai de încredere brand din Romania în 2023 pentru categoriile Cuptoare și Plite, conform studiului independent Consumer Choice Award. Acest studiu măsoară nivelul de satisfacțe și acceptabilitate pe care brandurile din diverse domenii de activitate îl au în rândul consumatorilor.
| Brand | Electrolux |
|---|---|
| Capacitate (L) | 60 – 65 L |
| Eficiență energetică | A |
| Finisaj | Inox antiamprentă |
Echipa Lemet face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acest web site.Totuși, pot apărea mici inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţurile, care pot fi modificate fără preaviz sau pot conţine erori de operare. Pentru confirmarea lor și pentru plasarea unei comenzi vă rugăm să vizitați cel mai apropiat magazin LEMS.








